Sản phẩm
Tin tức dự án Believe Yourself hướng nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành học Trường học
Tin tức dự án công trình Believe Yourself phía nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành Học chọn trường
Đăng ký tứ vấn
A. TỔNG QUAN
Mã trường: DTTLoại trường:Công lậpĐiệnthoại: (028) 37 755 035

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển sinh:
- thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển chọn sinh: cả nước.
Bạn đang xem: Đai hoc tôn đức thắng
3. Thủ tục tuyển sinh:
a) Xét tuyển theo tác dụng quá trình học tập bậc THPT
- Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ trung học phổ thông (trừ học tập kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh các trường trung học phổ thông đã ký kết hợp tác với ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng về hướng nghiệp, đào tạo và giảng dạy và phát triển khoa học công nghệ.
- Đợt 2: Xét tuyển chọn theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT dành cho học sinh tất cả các trường trung học phổ thông trong cả nước
- Đợt 3: Xét tuyển theo hiệu quả học tập 6 học tập kỳ THPT giành cho học sinh các trường trung học phổ thông trong cả nước đăng ký vào Chương trình đại học bằng giờ Anh và lịch trình tiêu chuẩn 2 năm đầu trên Nha Trang, Bảo Lộc.
b) Xét tuyển theo kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021
c) Ưu tiên xét tuyển theo lý lẽ của TDTU
- Đối tượng 1: thí sinh thuộc các trường trung học phổ thông chuyên bên trên cả nước; một số trường hết sức quan trọng tại tp hcm (danh sách trường nhưng mà thí sinh được xét ưu tiên tuyển chọn thẳng ra mắt tại trang web admission.tdtu.edu.vn)
- Đối tượng 2: thí sinh đạt một trong số thành tích học sinh tốt cấp quốc gia, cấp cho tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp cho quốc gia, học tập sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.
- Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp thpt tại nước ngoài xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đh bằng tiếng Anh
- Đối tượng 5: Thí sinh học chương trình thế giới tại những trường quốc tế ở vn ưu tiên xét tuyển chọn vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
- Đối tượng 6: sỹ tử có chứng từ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đh bằng tiếng Anh
d) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT
II. Các ngành tuyển chọn sinh
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020 (thang 40) |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (ĐẠI TRÀ) | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 30 | 24.5 |
2 | Thiết kế đồ dùng hoạ | 7210403 | H00, H01, H02 | 60 | 30 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 30 | 25 |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H02, V00, V01 | 120 | 27 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 180 | 33.25 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 100 | 31.5 |
7 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành: sale thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 140 | 29.75 |
8 | Golf | 7810302 | A01, D01, T00, T01 | 30 | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 33.5 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 70 | 35.25 |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 60 | 35.25 |
13 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | 7340101N | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 33.5 |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: cai quản quan hệ lao động, chuyên ngành: hành vi tổ chức) | 7340408 | A00, A01 C01, D01 | 110 | 29 |
16 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 70 | 33.25 |
17 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C01, D01 | 80 | 29.25 |
18 | Công tác thôn hội | 7760101 | A01, C00, C01, D01 | 40 | 24 |
19 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) | 7310630 | A01, C00, C01, D01 | 90 | 31.75 |
20 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và thống trị du lịch) | 7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 100 | 31.75 |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học với Văn hoá làng hội Việt Nam) | 7310630N | 31.75 | ||
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 80 | 24 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 100 | 24 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: cung cấp thoát nước và môi trường thiên nhiên nước) | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 24 |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
26 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
27 | Khoa học lắp thêm tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 120 | 33.75 |
28 | Mạng máy tính và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 100 | 33 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 100 | 34.5 |
30 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 200 | 28 |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 120 | 27 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 120 | 25.5 |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 40 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 140 | 27.75 |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 140 | 28 |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 130 | 28 |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 130 | 31.25 |
39 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01, C01 | 100 | |
40 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 150 | 33 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, D11 | 100 | 30.75 |
2 | Kế toán | F7340301 | A00, A01, C01, D01 | 120 | 27.5 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
4 | Marketing | F7340115 | A00, A01, D01 | 70 | 33 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng - khách hàng sạn) | F7340101N | A00, A01, D01 | 40 | 31.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | F7340201 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 29.25 |
8 | Luật | F7380101 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 24 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành du lịch và làm chủ du lịch) | F7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 90 | 28 |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | A00, B00, D08 | 60 | 24 |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 | A00, A01, D01 | 80 | 30 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A00, A01, D01 | 110 | 31.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và auto hoá | F7520216 | A00, A01, C01 | 80 | 24 |
17 | Thiết kế đồ dùng hoạ | F7210403 | H00, H01, H02 | 30 | 24 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Marketing | FA7340115 | A00, A01, D01 | 20 | 22.5 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | FA7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7720201 | D01, D11 | 50 | |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | A00, B00, D08 | 20 | |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá | FA7520216 | A00, A01, C01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
10 | Kế toán | FA7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 24 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và làm chủ du lịch) | FA7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
12 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | FA7340201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 24 |
D. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ NHA TRANG TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | N7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Marketing | N7340115 | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
3 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản lí trị nhà hàng - khách hàng sạn) | N7340101N | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
4 | Kế toán | N7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 25 |
5 | Luật | N7380101 | A00, A01, C00, D01 | 30 | 25 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành du ngoạn và lữ hành) | N310630 | A01, C00, C01, D01 | 20 | 25 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
E. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ BẢO LỘC TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | B7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng - khách sạn) | B7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 26 |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và làm chủ du lịch) | B7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 | A00, A01, D01 | 20 | |
F. CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS | |||||
1 | Quản lý du ngoạn và giải trí (song bằng 2+2) – Chương trình link Đại học công nghệ và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
2 | Quản trị sale (song bởi 2+2) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 | A00, A01, D01 | 20 | |
3 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Quản trị marketing quốc tế (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
5 | Tài chính (song bởi 2+2) – Chương trình links Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
6 | Tài thiết yếu (đơn bởi 3+1) -Chương trình links Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
7 | Kế toán (song bởi 3+1) – Chương trình link Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 | A00, A01, D01, D01 | 20 | |
8 | Khoa học laptop & công nghệ tin học (đơn bởi 2+2) - Chương trình link Đại học công nghệ và technology Lunghwa (Đài Loan); Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech) | K7480101 | A00, A01, D01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật năng lượng điện – điện tử (song bởi 2,5+1,5) – Chương trình links Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 | A00, A01, C01 | 20 | |
10 | Kỹ thuật xây đắp (song bởi 2+2)- Chương trình link Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
11 | Công nghệ thông tin (song bởi 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L | A00, A01, D01 | 20 | |
12 | Tài chủ yếu và kiểm soát và điều hành (song bởi 3+1) - Chương trình link Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X | A00, A01, D01, D07 | 15 |
III.Học mức giá và trong suốt lộ trình tăng học tập phí
a) Chương trình đào tạo và huấn luyện đại trà
Nhóm ngành | Tên ngành | Học giá tiền trung bình |
Nhóm ngành 1 | Thiết kế thiết bị họa, xây dựng công nghiệp, xây đắp nội thất, xây dựng thời trang | 24.000.000 đồng/năm |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và auto hóa, nghệ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, Mạng máy tính và media dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, technology sinh học | ||
Kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông, quy hoạch vùng và Đô thị | ||
Công nghệ nghệ thuật môi trường, kỹ thuật môi trường, bảo lãnh lao động | ||
Nhóm ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, ngôn từ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc) | 20.500.000 đồng/năm |
Kế toán | ||
Xã hội học, công tác làm việc xã hội, nước ta học CN du ngoạn và lữ hành, nước ta học CN phượt và thống trị du lịch | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao | ||
QTKD công nhân Quản trị quán ăn - khách sạn, QTKDCN quản ngại trịnguồn nhân lực,Kinh doanh quốc tế,Marketing | ||
Quan hệ lao động | ||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược | 46.000.000 đồng/năm |
Học tổn phí ngành Golf theo lộ trình huấn luyện như sau:
Đơn vị: đồng | |||
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
Năm 1 | 15.957.150 | 22.650.100 | 3.080.000 |
Năm 2 | 32.066.100 | 32.135.400 | 3.813.700 |
Năm 3 | 32.476.400 | 25.752.100 | 5.280.000 |
Năm 4 | 26.345.000 | 16.409.800 |
- Mức học phítạm thucủa sinh viên nhập học tập (năm 2021) như sau:
+ nhóm ngành 1 trợ thời thu:12.000.000 đồng.+ nhóm ngành 2 trợ thời thu:10.500.000 đồng.+ Ngành Dược tạm thu:23.000.000 đồng.+ Ngành Golf nhất thời thu:16.000.000 đồng.
b) Chương trình unique cao
- Mức học tập phítạm thu(chưa tính chi phí khóa học Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học tập năm 2021 như sau:
+ Ngành: Kế toán, Tài thiết yếu ngân hàng, Luật, vn học – CN du lịch và cai quản du lịch:18.200.000 đồng.
+ Ngành: công nghệ sinh học, chuyên môn xây dựng, chuyên môn điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa, nghệ thuật phần mềm, công nghệ môi trường, khoa học máy tính, thi công đồ họa:18.700.000 đồng.
+ Ngành: ngôn ngữ Anh, Marketing, sale quốc tế, quản ngại trị khiếp doanh:22.000.000 đồng.
+ Mức nhất thời thu học phí Tiếng Anh (2 cấp độ/học kỳ):7.000.000 đồng(không trợ thì thu học phí tiếng Anh so với ngành ngôn ngữ Anh). Học tập phí cụ thể được diễn tả trong Bảng 1.
c) Chương trình đh bằng tiếng Anh
- Mức học phítạm thu(chưa tính chi phí khóa học Tiếng Anh) lúc sinh viên nhập học tập năm 2021 như sau:
+ Ngành Kế toán, Tài thiết yếu ngân hàng, ngôn từ Anh, nước ta học (du lịch và làm chủ du lịch:27.500.000 đồng.+ Ngành công nghệ sinh học, nghệ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa, nghệ thuật phần mềm, khoa học máy tính:28.700.000 đồng.+ Ngành Marketing, quản ngại trị sale (Nhà sản phẩm - khách sạn), sale quốc tế:29.000.000 đồng.+ Mức tạm thời thu khoản học phí Tiếng Anh:9.000.000 đồng(không tạm thu ngân sách học phí tiếng Anh đối với ngành ngữ điệu Anh)
- Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình đại học bằng giờ Anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào giờ Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương, hoặc có hiệu quả kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa không đạt đầu vào), sinh viên yêu cầu học lịch trình tiếng Anh dự bị tập trung cho tới khi đạt trình độ chuyên môn tương đương giờ Anh chuẩn chỉnh đầu vào của chương trình. Khoản học phí của chương trình dự bị giờ Anh khoảng13.500.000 đồng/học kỳ. Xem thêm: Ý Nghĩa Lịch Sử Của Cuộc Khởi Nghĩa Bà Triệu, Cuộc Khởi Nghĩa Bà Triệu (Năm 248)
Xem cụ thể Đề án TẠI ĐÂY
Bài viết này được thực hiện bởi hướng nghiệp CDM. Mọi thông tin trong bài viết được tham khảo và tổng hợp lại từ những nguồn tư liệu tại website của những trường được nhắc trong nội dung bài viết và những nguồn tài liệu tham khảo khác của cục GD&ĐT cùng các kênh báo chí truyền thông chính thống. Tất cả nội dung trong nội dung bài viết này chỉ mang tính chất chất cung cấp tin tham khảo.
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học tập Tôn Đức ThắngTên tiếng Anh: Ton Đuc Thang University (TDTU)Mã trường: DTTLoại trường: Công lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh
- cách làm 1: Xét tuyển chọn theo tác dụng quá trình học tập THPT
- phương thức 2: Xét tuyển theo công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Hướng dẫn đk xét tuyển theo kết quả thi giỏi nghiệp thpt 2022.- thủ tục 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo phương tiện của TDTU
Theo kế hoạch của phòng trường.- cách làm 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT
Thực hiện nay theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.- cách thức 5: Xét tuyển chọn theo hiệu quả bài thi review năng lực của Đại học giang sơn Thành phố hồ nước Chí Minh
Thời gian đăng ký xét tuyển cùng thi reviews năng lực Đại học giang sơn TP.HCM.Xem cụ thể TẠI ĐÂY.
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo công dụng quá trình học tập THPT.Phương thức 2. Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo hình thức của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển theo tác dụng bài thi reviews năng lực của Đại học đất nước Thành phố hồ nước Chí Minh.4.2. Điều kiện dấn hồ sơ xét tuyển
Trường sẽ thông báo ví dụ trên website.5. Học tập phí
Dự con kiến mức chi phí khóa học của Đại học tập Tôn Đức chiến thắng 2020 - 2021 như sau:
- thôn hội học, công tác làm việc xã hội, nước ta học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài chính ngân hàng, quản ngại trị kinh doanh, Marketing,Quan hệ lao động, thống trị thể thao, Luật, marketing quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngôn ngữ Anh, ngôn từ Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học, bảo lãnh lao động, nghệ thuật môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường; các ngành Điện – điệntử; các ngành technology thông tin; những ngành thẩm mỹ công nghiệp; các ngành Xây dựng, làm chủ công trình đô thị, con kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
II. Những ngành tuyển chọn sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế đồ vật họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ trung hoa (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | 7340101N | |
14 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành: hành vi tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và thống trị du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học và văn hóa truyền thống xã hội Việt Nam) | 7310630V | |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học tập môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành: cấp cho thoát nước và môi trường xung quanh nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học máy tính | 7480101 | |
28 | Mạng laptop và media dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế thứ họa | F7210403 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học trang bị tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành du ngoạn và quản lý du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài chính ngân hàng | FA7340201 |
4.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng - khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6.Chương trình du học vận chuyển campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Quản lý phượt và giải trí (2 + 2, song bằng) –Chương trình links Đại học công nghệ và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị kinh doanh (2 + 2, tuy nhiên bằng) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn (2.5 + 1.5, tuy nhiên bằng) – Chương trình link Đại học tập Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (3 + 1, đối chọi bằng) - Chương trình link Đại học kỹ thuật và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài chủ yếu (2 + 2, tuy nhiên bằng) – Chương trình link Đại học tập Fengchia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài bao gồm (3+1, đơn bằng) - Chương trình links Đại học công nghệ và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học máy tính và technology tin học tập (2 + 2, đối chọi bằng) – Chương trình link Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật năng lượng điện - điện tử (2.5 + 1.5, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật xuất bản (2+2, tuy vậy bằng)- Chương trình liên kết Đại học tập La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ thông tin (2+2, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L |
