A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học sử dụng GònTên tiếng Anh: Saigon University (SGU)Mã trường: SGDLoại trường: Công lập
sgu.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo quy định của cục GD&ĐT với kế hoạch ở trong nhà trường.Bạn đang xem: Trường đại học sài gòn
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.Có đủ sức khỏe để học tập theo cơ chế hiện hành. Các ngành đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
- thủ tục 1: Xét tuyển chọn từ tác dụng kỳ thi review năng lực của Đại học đất nước TP.HCM năm 2022.
- cách làm 2: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Xem thêm: Giáo Trình Lịch Sử Văn Minh Thế Giới Pdf Lịch Sử Văn Minh, Giáo Trình Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 so với các ngành không tồn tại môn năng khiếu sở trường trong tổng hợp xét tuyển.Xét tuyển chọn sử dụng một trong những phần kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 phối kết hợp với hiệu quả kỳ thi tuyển sinh những môn năng khiếu so với các ngành Thanh nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, giáo dục và đào tạo Mầm non vì trường tổ chức.Riêng ngành Sư phạm Mỹ thuật, ngoài bài toán sử dụng tác dụng kỳ thi tuyển sinh những môn năng khiếu trên đây, ngôi trường còn sử dụng hiệu quả thi môn Hình họa (hoặc Hình họa mỹ thuật) với môn tô điểm (hoặc trang trí màu, bố cục tổng quan trang trí màu, tía cục, bố cục tổng quan màu, bố cục tổng quan tranh màu, Vẽ màu) từ kỳ thi môn năng khiếu sở trường của ngôi trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học tập Mỹ thuật Việt Nam, Đại học phong cách thiết kế Hà Nội, Đại học tập Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học tập Sư phạm nghệ thuật và thẩm mỹ Trung ương.4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ ra mắt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cụ thể trên website.4.3. Chế độ ưu tiên cùng xét tuyển chọn thẳng
Theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.Trường mở rộng diện xét tuyển chọn thẳng đối với các học viên đã xuất sắc nghiệp trường thpt chuyên của các tỉnh, thành phố và những ngành học phù hợp với môn học siêng hoặc môn chiếm giải nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện: giỏi nghiệp thpt năm 2021; 3 năm học trung học phổ thông chuyển của tỉnh giấc đạt học tập sinh xuất sắc hoặc giành giải nhất, nhì, ba trong số kỳ thi học sinh tốt do cấp tỉnh trở lên tổ chức triển khai (đồng thời học tập lực lớp 12 xếp loại xuất sắc nếu xét vào ngành ở trong nhóm đào tạo giáo viên); bao gồm hạnh kiểm giỏi trong 3 năm học tập THPT.5. Học tập phí
Học chi phí của trường Đại học sài thành theo như sau:
- những ngành nằm trong nhóm giảng dạy giáo viên không hẳn đóng học tập phí.
- học phí dự con kiến của ngành Công nghệ thông tin theo chương trình unique cao: 32.670.000 đồng/ sinh viên/ năm học.
1 | công nghệ thông tin | 7480201CLC | A00, A01 | 23.38 | Điểm thi TN THPTCLC | |
2 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A00 | 22.55 | Điểm thi TN THP | |
3 | công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A01 | 21.55 | Điểm thi TN THP | |
4 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A01 | 22.25 | Điểm thi TN THPT | |
5 | công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
6 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A01 | 21.3 | Điểm thi TN THPT | |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00 | 22.3 | Điểm thi TN THPT | |
8 | technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | A00 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
9 | technology kỹ thuật môi trường | 7510406 | B00 | 16.5 | Điểm thi TN THPT | |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | B00 | 16.45 | Điểm thi TN THPT | |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00 | 15.45 | Điểm thi TN THPT | |
12 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 24.94 | ||
13 | quản lí trị văn phòng công sở | 7340406 | D01 | 21.63 | Điểm thi TN THPT | |
14 | quản lí trị văn phòng | 7340406 | C04 | 22.63 | Điểm thi TN THPT | |
15 | giáo dục đào tạo Tiểu học | 7140202 | D01 | 23.1 | Điểm thi TN THP | |
16 | giáo dục và đào tạo Chính trị | 7140205 | C00 | 25.5 | Điểm thi TN THP | |
17 | thông tin - tủ sách | 7320201 | D01, C04 | 19.95 | Điểm thi TN THPT | |
18 | quản ngại trị sale | 7340101 | D01 | 22.16 | Điểm thi TN THPT | |
19 | quản lí trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 23.16 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Tài chủ yếu - bank | 7340201 | D01 | 22.44 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Tài thiết yếu - bank | 7340201 | C01 | 23.44 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00 | 27.33 | Điểm thi TN THP | |
23 | cai quản giáo dục | 7140114 | D01 | 21.15 | Điểm thi TN THPT | |
24 | quản lý giáo dục | 7140114 | C04 | 22.15 | Điểm thi TN THPT | |
25 | sale quốc tế | 7340120 | D01 | 24.48 | Điểm thi TN THPT | |
26 | marketing quốc tế | 7340120 | A01 | 25.48 | Điểm thi TN THPT | |
27 | giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | M01, M02 | 19 | Điểm thi TN THP | |
28 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A01 | 19 | Điểm thi TN THP | |
29 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 | 20 | Điểm thi TN THP | |
30 | Sư phạm vật lý | 7140211 | A00 | 26.9 | Điểm thi TN THP | |
31 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01 | 23.15 | Điểm thi TN THPT | |
32 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00 | 24.15 | Điểm thi TN THPT | |
33 | quốc tế học | 7310601 | D01 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
34 | vn học | 7310630 | C00 | 22.25 | CN Văn hoá- phượt Điểm thi TN THPT | |
35 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.24 | CN thương mại dịch vụ và Du lịchĐiểm thi TN THPT | |
36 | tư tưởng học | 7310401 | D01 | 22.27 | Điểm thi TN THPT | |
37 | Thanh nhạc | 7210205 | N02 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
38 | kế toán | 7340301 | D01 | 22.65 | Điểm thi TN THPT | |
39 | kế toán | 7340301 | C01 | 23.65 | Điểm thi TN THPT | |
40 | điều khoản | 7380101 | D01 | 22.8 | Điểm thi TN THPT | |
41 | cách thức | 7380101 | C03 | 22.8 | ||
42 | technology thông tin | 7480201CLC | DGNLHCM | 778 | Chương trình chất lượng cao | |
43 | technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | DGNLHCM | 753 | ||
44 | công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | DGNLHCM | 783 | ||
45 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 783 | ||
46 | công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLHCM | 659 | ||
47 | Khoa học môi trường | 7440301 | DGNLHCM | 706 | ||
48 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | DGNLHCM | 898 | ||
49 | quản trị công sở | 7340406 | DGNLHCM | 756 | ||
50 | tin tức - thư viện | 7320201 | DGNLHCM | 654 | ||
51 | quản ngại trị marketing | 7340101 | DGNLHCM | 806 | ||
52 | Tài chủ yếu - bank | 7340201 | DGNLHCM | 782 | ||
53 | làm chủ giáo dục | 7140114 | DGNLHCM | 762 | ||
54 | sale quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 869 | ||
55 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | DGNLHCM | 733 | ||
56 | Toán vận dụng | 7460112 | DGNLHCM | 794 | ||
57 | nước ngoài học | 7310601 | DGNLHCM | 759 | ||
58 | vn học | 7310630 | DGNLHCM | 692 | ||
59 | ngôn từ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 833 | ||
60 | tư tưởng học | 7310401 | DGNLHCM | 830 | ||
61 | kế toán tài chính | 7340301 | DGNLHCM | 765 | ||
62 | cách thức | 7380101 | DGNLHCM | 785 | ||
63 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01 | 26.33 | Điểm thi TN THP | |
64 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24.28 | Điểm thi TN THPT | |
65 | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 816 | ||
66 | du lịch | 7810101 | DGNLHCM | 782 | ||
67 | du lịch | 7810101 | D01, C00 | 24.45 | Điểm thi TN THP | |
68 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00 | 26.28 | Điểm thi TN THP |
