Trường Đại học Xây dựng thủ đô hà nội chính thức chào làng mức điểm chuẩn trúng tuyển đh chính quy năm 2022.
Tham khảo: tin tức tuyển sinh ngôi trường Đại học gây ra năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức xét công dụng thi thpt năm 2022 đã làm được cập nhật!!
Điểm sàn HUCE năm 2022
Mức điểm nhấn hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Xây dựng thủ đô xét theo tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Kiến trúc | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 18.0 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 16.0 |
Quy hoạch vùng và thành phố (Quy hoạch – loài kiến trúc) | 16.0 |
Kỹ thuật chế tạo (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 20.0 |
Kỹ thuật xây dừng (Hệ thống chuyên môn trong công trình) | 20.0 |
Kỹ thuật kiến thiết (Tin học xây dựng) | 18.0 |
Kỹ thuật tạo ra (Địa kỹ thuật dự án công trình và kỹ thuật địa môi trường, nghệ thuật trắc địa với Địa tin học, Kết cấu công trình, công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật dự án công trình thủy, Kỹ thuật công trình năng lượng, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 16.0 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước) | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật trang bị liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 20.0 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 20.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 20.0 |
Kinh tế xây dựng | 20.0 |
Quản lý tạo (Kinh tế và làm chủ đô thị) | 20.0 |
Quản lý phát hành (Kinh tế và thống trị bất đụng sản) | 20.0 |
Quản lý xuất bản (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị) | 16.0 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 20.0 |
Kỹ thuật thiết kế (Chương trình huấn luyện liên kết cùng với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
Khoa học máy vi tính (Chương trình huấn luyện và giảng dạy liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Xây dựng hà nội 2022
1. Điểm chuẩn chỉnh ưu tiên xét tuyển
Điểm chuẩn trường Đại học tập Xây dựng tp hà nội xét tuyển theo thủ tục ưu tiên xét tuyển chọn như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | V00, V02, V10 | 20 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | V00, V02 | 20 |
Kiến trúc nội thất | V00, V02 | 20 |
Kiến trúc cảnh quan | V00, V02, V06 | 18 |
Quy hoạch vùng với đô thị | V00, V01, V02 | 16 |
Quy hoạch vùng và city (Quy hoạch – loài kiến trúc) | V00, V01, V02 | 16 |
Kỹ thuật desgin (Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | A00, A01, D07, D24, D29 | 20 |
Kỹ thuật desgin (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, D07 | 20 |
Kỹ thuật xây đắp (Tin học tập xây dựng) | A00, A01, D07 | 18 |
Kỹ thuật xuất bản (8 chăm ngành) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường xung quanh nước) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật vật dụng liệu | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 20 |
Khoa học thiết bị tính | A00, A01, D07 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | A00, A01, D07 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | A00, A01, D07 | 20 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 20 |
Quản lý thành lập (Kinh tế và cai quản đô thị) | A00, A01, D07 | 20 |
Quản lý tạo (Kinh tế và cai quản bất động sản) | A00, A01, D07 | 20 |
Quản lý xây đắp (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị) | A00, A01, D07 | 16 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 20 |
Kỹ thuật tạo (Liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 16 |
Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 16 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng hà thành xét tuyển theo cách tiến hành xét tuyển kết hợp năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | X06, X07 | 22 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | X06 | 22 |
Kiến trúc nội thất | X06 | 22 |
Kiến trúc cảnh quan | X06 | 22 |
Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 |
Quy hoạch vùng và city (Quy hoạch – loài kiến trúc) | X06 | 22 |
Kỹ thuật tạo (Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | X01, X02, X03, X04 | 22 |
Kỹ thuật xây đắp (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật xây đắp (Tin học xây dựng) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật thành lập (8 chuyên ngành) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng ước đường) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường nước) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật môi trường | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật thiết bị liệu | X01, X03 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | X01, X03 | 22 |
Công nghệ thông tin | X01, X03 | 22 |
Khoa học đồ vật tính | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | X01, X03 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | X01, X03 | 22 |
Kinh tế xây dựng | X01, X03 | 22 |
Quản lý thành lập (Kinh tế và quản lý đô thị) | X01, X03 | 22 |
Quản lý tạo (Kinh tế và thống trị bất cồn sản) | X01, X03 | 22 |
Quản lý thành lập (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | X01, X03 | 22 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X01, X03, X05 | 22 |
Kỹ thuật thành lập (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03 | 22 |
Khoa học máy vi tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03 | 22 |
3. Điểm chuẩn chỉnh thi nhận xét năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học tập Xây dựng hà nội thủ đô xét theo tác dụng thi đánh giá năng lực năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật gây ra (Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật kiến tạo (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật kiến tạo (Tin học xây dựng) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật sản xuất (8 siêng ngành) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng cầu đường) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật thiết bị liệu | K00, K01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | K00, K01 | 14 |
Công nghệ thông tin | K00, K01 | 14 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | K00, K01 | 14 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | K00, K01 | 14 |
Kinh tế xây dựng | K00, K01 | 14 |
Quản lý sản xuất (Kinh tế và làm chủ đô thị) | K00, K01 | 14 |
Quản lý xuất bản (Kinh tế và cai quản bất rượu cồn sản) | K00, K01 | 14 |
Quản lý kiến tạo (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | K00, K01 | 14 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14 | |
Kỹ thuật thành lập (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | K00, K01 | 14 |
Khoa học laptop (Liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | K00, K01 | 14 |
4. Điểm chuẩn xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển ngôi trường Đại học Xây dựng hà thành xét theo hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | 20.59 | |
Kiến trúc (chuyên ngành bản vẽ xây dựng nội thất) | 20 | |
Kiến trúc cảnh quan | 18 | |
Kiến trúc nội thất | 22.6 | |
Quy hoạch vùng với đô thị | 16 | |
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – con kiến trúc) | 16 | |
Kỹ thuật phát hành (Hệ thống nghệ thuật trong công trình) | 20 | |
Kỹ thuật chế tạo (8 chuyên ngành) | 16 | |
Kỹ thuật tạo ra (Xây dựng gia dụng và Công nghiệp) | 20 | |
Kỹ thuật sản xuất (Tin học tập xây dựng) | 20.75 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng ước đường) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường xung quanh nước) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 25.4 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, D07 | 24.9 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | A00, A01, D07 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | A00, A01, D07 | 22.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | A00, A01, D07 | 23.7 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 22.95 |
Quản lý sản xuất (Kinh tế và thống trị đô thị) | A00, A01, D07 | 21.4 |
Quản lý phát hành (Kinh tế và cai quản bất rượu cồn sản) | A00, A01, D07 | 22.3 |
Quản lý xây cất (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị) | A00, A01, D07 | 16.55 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 |
Kỹ thuật xuất bản (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 20.55 |
Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 23.35 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | 22.75 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | 24.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 22.25 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 21.25 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 17.5 |
Quy hoạch vùng và city (Quy hoạch – con kiến trúc) | 20.0 |
Kỹ thuật sản xuất (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 23.5 |
Kỹ thuật thành lập (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 22.25 |
Kỹ thuật xây dừng (Tin học tập xây dựng) | 23.0 |
Kỹ thuật xây dừng (Địa kỹ thuật dự án công trình và kỹ thuật địa môi trường, nghệ thuật trắc địa với Địa tin học, Kết cấu công trình, technology kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật dự án công trình thủy, Kỹ thuật công trình năng lượng, Kỹ thuật dự án công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 18.5 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng mong đường) | 17.25 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường xung quanh nước) | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật thứ liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 25.35 |
Khoa học thứ tính | 25.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 21.75 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 23.25 |
Kinh tế xây dựng | 24.0 |
Quản lý xây dừng (Kinh tế và cai quản đô thị) | 23.25 |
Quản lý thi công (Kinh tế và cai quản bất hễ sản) | 23.5 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 24.75 |
Kỹ thuật chế tạo (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | 19.0 |
Khoa học máy tính xách tay (Chương trình huấn luyện liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | 23.1 |
Quản lý thiết kế (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | 16.0 |



Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển ngôi trường Đại học Xây dựng hà nội thủ đô năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Kiến trúc | 19.5 | 21.75 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 16 | 16 |
Kỹ thuật kiến tạo (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 19.5 | 21.75 |
Kỹ thuật chế tạo (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 17 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng ước đường) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước (Chuyên ngành cung cấp thoát nước – môi trường nước) | 15 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 15 | 16 |
Công nghệ thông tin | 21.25 | 24.25 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành thứ xây dựng) | 15 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng) | 15 | 16 |
Kinh tế xây dựng | 19 | 21.75 |
Quản lý tạo ra (chuyên ngành tài chính và làm chủ đô thị) | 17 | 20 |
Quản lý xây cất (chuyên ngành: tài chính và làm chủ bất cồn sản) | 16.5 | 19.5 |
Chương trình giảng dạy theo phương pháp tiếp cận CDIO | ||
Kiến trúc (chuyên ngành phong cách xây dựng nội thất) | 19 | 22.5 |
Kiến trúc (chuyên ngành kiến trúc công nghệ) | 16.5 | 20.75 |
Quy hoạch vùng và city (Chuyên ngành quy hướng – kiến trúc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật tạo ra (chuyên ngành khối hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 18 | 19.75 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | 15 | 16 |
Kỹ thuật thứ liệu | / | 16 |
Khoa học máy tính | 18.5 | 23 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành nghệ thuật cơ điện) | 15 | 16 |
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đh xây dựng hà nội năm 2022
1 | Tin học thi công | Kỹ thuật kiến tạo | 7580201_03 | DGTD | 14 | |
2 | chuyên môn cơ khí | nghệ thuật cơ khí | 7520103 | DGTD | 14 | |
3 | technology kỹ thuật vật tư xây dựng | công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | DGTD | 14 | |
4 | kỹ thuật môi trường xung quanh | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGTD | 14 | |
5 | technology thông tin | công nghệ thông tin | 7480201 | DGTD | 14 | |
6 | quy hướng vùng và đô thị | quy hoạch vùng và city | 7580105 | V00, V01, V02 | 16 | |
7 | Tin học thiết kế | Kỹ thuật kiến thiết | 7580201_03 | A00, A01, D07 | 20.75 | |
8 | kỹ thuật cơ khí | nghệ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D07 | 22.25 | |
9 | technology kỹ thuật vật tư xây dựng | công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 7510105 | A00, B00, D07 | 16 | |
10 | kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07 | 16 | |
11 | công nghệ thông tin | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25.4 | |
12 | bản vẽ xây dựng | bản vẽ xây dựng | 7580101 | V00, V02, V10 | 20.59 | TN THPT |
13 | Khoa học laptop | Khoa học máy vi tính | 7480101 | DGTD | 14 | |
14 | Khoa học máy tính xách tay | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D07 | 24.9 | |
15 | Máy gây ra | kỹ thuật cơ khí | 7520103_01 | DGTD | 14 | |
16 | Máy chế tạo | kỹ thuật cơ khí | 7520103_01 | A00, A01, D01 | 16 | |
17 | Cơ giới hóa kiến thiết | chuyên môn cơ khí | 7520103_02 | DGTD | 14 | |
18 | Cơ giới hóa xây dựng | chuyên môn cơ khí | 7520103_02 | A00, A01, D07 | 16 | |
19 | nghệ thuật cơ điện | nghệ thuật cơ khí | 7520103_03 | DGTD | 14 | |
20 | chuyên môn cơ năng lượng điện | nghệ thuật cơ khí | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 22.1 | |
21 | Kỹ thuật vật tư | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | DGTD | 14 | |
22 | Kỹ thuật vật tư | Kỹ thuật vật tư | 7520309 | A00, B00, D07 | 16 | |
23 | kiến trúc thiết kế bên trong | phong cách thiết kế | 7580103 | V00, V02 | 22.6 | TN THPT |
24 | con kiến trúc công nghệ | bản vẽ xây dựng | 7580101_02 | V00, V02 | 20 | TN THPT |
25 | quy hướng – phong cách thiết kế | quy hướng vùng và city | 7580105_01 | V00, V01, V02 | 16 | |
26 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dừng | 7580201_01 | DGTD | 14 | |
27 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dừng | 7580201_01 | A00, A01, D07, D29, D24 | 20 | |
28 | khối hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng | Kỹ thuật gây ra | 7580201_02 | DGTD | 14 | |
29 | hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng | Kỹ thuật xây đắp | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 20 | |
30 | Xây dựng cầu đường giao thông | Xây dựng cầu đường | 7580205_01 | DGTD | 14 | |
31 | Xây dựng cầu đường | Xây dựng cầu đường giao thông | 7580205_01 | A00, A01, D07 | 16 | |
32 | nghệ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213_01 | DGTD | 14 | |
33 | nghệ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước | Kỹ thuật cấp cho thoát nước | 7580213_01 | A00, B00, A01, D07 | 16 | |
34 | kinh tế và cai quản đô thị | cai quản xây dựng | 7580302_01 | DGTD | 14 | |
35 | tài chính và cai quản đô thị | làm chủ xây dựng | 7580302_01 | A00, A01, D07 | 21.4 | |
36 | tài chính và quản lý bất động sản | thống trị xây dựng | 7580302_02 | DGTD | 14 | |
37 | tài chính và thống trị bất đụng sản | thống trị xây dựng | 7580302_02 | A00, A01, D07 | 22.3 | |
38 | kiến trúc phong cảnh | kiến trúc | 7580102 | V00, V02, V06 | 18 | |
39 | Kỹ thuật kiến tạo | Kỹ thuật phát hành | 7580201_04 | DGTD | 14 | |
40 | Kỹ thuật thiết kế | Kỹ thuật kiến tạo | 7580201_04 | A00, A01, D07 | 16 | |
41 | Kỹ thuật xe hơi | kỹ thuật cơ khí | 7520103_04 | DGTD | 14 | |
42 | Kỹ thuật xe hơi | nghệ thuật cơ khí | 7520103_04 | A00, A01, D07 | 23.7 | |
43 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng | 7510605 | DGTD | 14 | |
44 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
45 | Kỹ thuật phát hành | Kỹ thuật gây ra | 7580201_QT | DGTD | 14 | (Chương trình giảng dạy liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) |
46 | Kỹ thuật xây dừng | Kỹ thuật thành lập | 7580201_QT | A00, A01, D07 | 20.55 | (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) |
47 | Khoa học máy tính | Khoa học máy vi tính | 7480101_QT | DGTD | 14 | |
48 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính xách tay | 7480101_QT | A00, A01, D07 | 23.35 | (Chương trình huấn luyện liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) |
49 | cai quản hạ tầng, khu đất đai thành phố | làm chủ xây dựng | 7580302_03 | DGTD | 14 | |
50 | thống trị hạ tầng, khu đất đai đô thị | làm chủ xây dựng | 7580302_03 | A00, A01, D07 | 16.55 | |
51 | tài chính xây dựng | kinh tế tài chính xây dựng | 7580301 | DGTD | 14 | |
52 | kinh tế tài chính xây dựng | tài chính xây dựng | 7580301 | A00, A01, D07 | 22.95 |
