Thức ăn uống là thành phần đặc biệt trong đời sống bởi vì nó giúp chúng ta sống với phát triển. Dẫu vậy ít ai lưu ý tới bảng thành phần dinh dưỡng thức nạp năng lượng Việt Nam mà mọi bạn thường ăn món ăn theo yêu mến và thói quen. Với các bạn tập gym thì nên cần một bảng bồi bổ thức ăn uống để rất có thể lên thực đơn ăn uống cũng giống như là bớt cân, giỏi tăng cân của mình. Các bạn cùng tham khảo nhé.
Bạn đang xem: Bảng thành phần dinh dưỡng trong thức ăn phổ biến ở việt nam
Ở Việt Nam có tương đối nhiều món ăn khác nhau nhưng có khá nhiều món ăn uống được nhiều phần người sử dụng yêu thích, do đó cửa hàng chúng tôi sẽ chỉ dẫn bảng thành phần bồi bổ thức ăn uống của một vài món.Bảng thành phần bồi bổ thực phẩm Việt Nam
Ở Việt Nam có tương đối nhiều món ăn khác biệt nhưng có không ít món ăn uống được đa phần người cần sử dụng yêu thích, vì chưng đó shop chúng tôi sẽ đưa ra bảng thành phần bồi bổ thức ăn uống của một vài món.
Thức ăn | Đơn vị | Calo | Béo | Đường | Đạm | Xơ |
Cơm trắng | 1 bát | 200 | 0.6 | 44.2 | 4.6 | 0.23 |
Bầu xào trứng | 1 đĩa | 406 | 1.2 | 89.9 | 9.3 | 0.47 |
Bò bía | 3 cuốn | 93 | 4.3 | 7.7 | 5.8 | 0.47 |
Bò cuốn lá lốt | 8 cuốn | 841 | 12.5 | 133.1 | 4.9 | 6.86 |
Bò cuốn mỡ bụng chài | 8 cuốn | 1180 | 46.1 | 130.9 | 60.4 | 5.86 |
Cá tệ bạc má chiên | 1 con | 135 | 9.1 | 0 | 13.1 | 0 |
Cá bạc bẽo má kho | 1 con | 167 | 5.3 | 8.7 | 21.1 | 0.04 |
Cá cơm trắng lăn bột chiên | 1 đĩa | 195 | 9.7 | 17.3 | 9.7 | 0.15 |
Cá chép bác bỏ tương | 1 nhỏ | 156 | 6.6 | 7.9 | 16.4 | 0.11 |
Cá chim chiên | 1 con | 111 | 7.6 | 0 | 10.5 | 0 |
Cá đối chiên | 1 con | 108 | 7.7 | 0 | 9.8 | 0 |
Cá đối kho | 1 con | 82 | 1.7 | 4.4 | 10.2 | 0.02 |
Cá hụ kho | 1 lát | 184 | 9.7 | 8.7 | 15.6 | 0.04 |
Cá lóc chiên | 1 lát | 169 | 12.2 | 0 | 14.9 | 0 |
Cá lóc kho | 1 lát | 131 | 3.8 | 8.7 | 15.7 | 0.04 |
Cá ngừ kho | 1 lát | 122 | 1.8 | 8.7 | 17.7 | 0.04 |
Cá trê chiên | 1 con | 219 | 18.9 | 0 | 12.4 | 0 |
Cá viên kho | 10 viên nhỏ | 100 | 2.8 | 3.5 | 15.1 | 0.01 |
Canh bắp cải | 1 bát | 37 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 0.82 |
Canh bầu | 1 bát | 30 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.52 |
Canh bí đao | 1 bát | 29 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.52 |
Canh bí rợ | 1 bát | 42 | 2.1 | 4. | 1.2 | 0.64 |
Canh cải ngọt | 1 bát | 30 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.9 |
Canh chua | 1 bát | 29 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 1.19 |
Canh hẹ | 1 bát | 33 | 2.1 | 0.7 | 2.9 | 0.35 |
Canh khoai mỡ | 1 bát | 51 | 1.1 | 8.7 | 1.5 | 0.56 |
Canh quả mướp đắng hầm | 1 bát | 175 | 11.4 | 7.9 | 10 | 1.4 |
Canh mướp | 1 bát | 31 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0.27 |
Canh rau củ dền | 1 bát | 22 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0 |
Canh rau củ ngót | 1 bát | 29 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 |
Cơm tấm bì | 1 đĩa | 627 | 19.3 | 87.6 | 26 | 0.48 |
Cơm tấm chả | 1 đĩa | 592 | 18.1 | 0.7 | 17.1 | 1.03 |
Cơm tấm sườn | 1 đĩa | 527 | 13.3 | 81.6 | 20.7 | 0.44 |
Chả cá thác lác chiên | 1 miếng tròn | 133 | 9.7 | 0.2 | 11.3 | 0.04 |
Chả giò chiên | 10 cuốn | 41 | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 0.1 |
Chả lụa kho | 1 khoanh | 102 | 4.6 | 3.5 | 11.7 | 0.01 |
Chả trứng chưng | 1 lát | 195 | 13.9 | 6 | 11.3 | 0.35 |
Chim cút rán bơ | 1 con | 208 | 16.9 | 2.3 | 10.6 | 0.04 |
Đậu hũ dồn thịt | 1 miếng lớn | 328 | 25.8 | 5.3 | 18.7 | 0.58 |
Gà kho gừng | 1 đĩa | 301 | 19.1 | 10.3 | 21.9 | 0.91 |
Gà rô ti | 1 mẫu đùi | 300 | 23.1 | 2.8 | 20.3 | 0 |
Gà xào xả ớt | 1 đĩa | 272 | 19.1 | 4.7 | 20.4 | 0 |
Gan heo xào | 1 đĩa | 200 | 9.7 | 3.4 | 24.8 | 0.15 |
Mắm chưng | 1 miếng tròn | 194 | 13.7 | 4.4 | 13.3 | 0.37 |
Mực xào xả ớt | 1 đĩa | 18.4 | 6.7 | 0.1 | 31 | 0.03 |
Mực xào thập cẩm | 1 đĩa | 136 | 5.9 | 3.5 | 17.1 | 0.58 |
Sườn nướng | 1 miếng | 111 | 7.3 | 1 | 10.3 | 0.01 |
Sườn ram | 1 miếng | 155 | 11.3 | 2.6 | 10.9 | 0.06 |
Tép rang | 10 con | 101 | 6.5 | 4.8 | 5.6 | 0.02 |
Thịt heo quay | 1 đĩa | 146 | 12 | 0 | 9.2 | 0 |
Thịt bò xào đậu que | 1 đĩa | 195 | 6.9 | 16.6 | 16.8 | 1.25 |
Thịt bò xào giá hẹ | 1 đĩa | 143 | 6.9 | 4.8 | 15.6 | 1.87 |
Thịt bò xào hành tây | 1 đĩa | 132 | 6.9 | 5.8 | 11.8 | 0.77 |
Thịt trườn xào măng | 1 đĩa | 104 | 6.9 | 0 | 10.5 | 0 |
Thịt bò xào mộc nhĩ rơm | 1 đĩa | 152 | 9.6 | 2.9 | 13.5 | 0.92 |
Thịt heo phá lấu | 1 đĩa | 242 | 19.9 | 15.6 | 13.9 | 0.05 |
Thịt heo xào đậu que | 1 đĩa | 240 | 10.2 | 16.6 | 20.5 | 1.25 |
Thịt heo xào giá chỉ hẹ | 1 đĩa | 188 | 10.2 | 4.8 | 19.3 | 1.87 |
Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 200 | 7.6 | 11.5 | 21.2 | 0.17 |
Thịt kho trứng | 1 trứng + thịt | 3.15 | 22.9 | 7.5 | 19.8 | 0 |
Xíu mại | 2 viên | 104 | 4.2 | 4.6 | 11.9 | 0.3 |
Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam
Bảng nhân tố dinh dưỡng những món phụ hoa quả, bánh kẹo, đồ ăn vặt
Ở Việt Nam có tương đối nhiều chùa, đền, lễ hội. Bởi đó những món không ăn mặn cũng đa dạng mẫu mã và phong phú. Bạn cũng có thể kết vừa lòng vào chính sách ăn nếu như muốn giảm cân.
Bảng thành phần bổ dưỡng thức ăn Việt Nam
Ngoài ra các món bao gồm thì không thể vứt qua những thực phẩm bửa dưỡng. Như trái cây, đồ ăn nhanh, chè, xôi ở nước ta cũng đa dạng. Thuộc xem yếu tố dinh dưỡng của những thức ăn này nhé.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Nộm Giá Đỗ, 3 Công Thức Làm Nộm Giá Đỗ Giải Nhiệt Cơ Thể

Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm thức nạp năng lượng Việt Nam

Bảng thành phần dinh dưỡng thức nạp năng lượng Việt Nam

Bảng thành phần bồi bổ thức nạp năng lượng việt nam
Hay chỉ cách trứng cũng có khá nhiều loại cùng mỗi loại một thành phần dinh dưỡng khác nhau.

Bảng thành phần bổ dưỡng thức ăn việt nam
Trên đấy là bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm, thức ăn uống Việt Nam phổ biến. Dinh chăm sóc Thể Hình mong muốn với bảng yếu tắc dinh dưỡng vn này thì chúng ta cũng có thể lên kế hoạch ẩm thực giảm cân, tăng cân hoặc bổ sung cập nhật Protein và những dưỡng chất khi ăn uống.
Bảng yếu tắc dinh dưỡng giúp chúng ta nắm rõ hàm lượng những chất tất cả trong nhiều loại thực phẩm đó. Từ kia mỗi người có thể chủ hễ lựa chọn nhiều loại thực phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của khung người tốt nhất.

Bảng yếu tắc dinh dưỡng các loại dầu, mỡ cùng bơ
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bơ | 756.00 | 15.40 | 0.50 | 83.50 | 0.50 | 0.00 |
Dầu thực vật | 897.00 | 0.30 | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 0.00 |
Mỡ lợn nước | 896.00 | 0.40 | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 |
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất phệ (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Cari bột | 283.00 | 28.30 | 8.20 | 7.30 | 46.00 | 8.90 |
Gừng tươi | 25.00 | 90.10 | 0.40 | 0.00 | 5.80 | 3.30 |
Mắm tôm đặc | 73.00 | 83.70 | 14.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
Muối | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nghệ khô | 360.00 | 16.10 | 6.30 | 5.10 | 72.10 | 0.00 |
Nghệ tươi | 22.00 | 88.40 | 0.30 | 0.00 | 5.20 | 6.10 |
Nước mắm | 28.00 | 87.30 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tôm chua | 68.00 | 84.60 | 8.70 | 1.20 | 5.50 | 0.00 |
Tương ớt | 37.00 | 90.40 | 0.50 | 0.50 | 7.60 | 0.90 |
Xì dầu | 28.00 | 92.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bảng thành phần dinh dưỡng những loại hạt

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất Đạm (g) | Chất phệ (g) | Chất Bột (g) | Chất Xơ (g) |
Cùi dừa già | 368.00 | 46.80 | 4.80 | 36.00 | 6.20 | 4.20 |
Cùi dừa non | 40.00 | 88.60 | 3.50 | 1.70 | 2.60 | 3.50 |
Đậu black (hạt) | 325.00 | 13.60 | 24.20 | 1.70 | 53.30 | 4.00 |
Đậu Hà lan (hạt) | 342.00 | 9.80 | 22.20 | 1.40 | 60.10 | 6.00 |
Đậu phộng | 573.00 | 6.60 | 27.50 | 44.50 | 15.50 | 2.50 |
Đậu phụ | 95.00 | 81.90 | 10.90 | 5.40 | 0.70 | 0.40 |
Đậu tương (đậu nành) | 400.00 | 13.10 | 34.00 | 18.40 | 24.60 | 4.50 |
Đậu xanh | 328.00 | 12.40 | 23.40 | 2.40 | 53.10 | 4.70 |
Hạt điều | 605.00 | 5.50 | 18.40 | 46.30 | 28.70 | 0.60 |
Mè | 568.00 | 5.40 | 20.10 | 46.40 | 17.60 | 3.50 |
Sữa đậu nành | 28.00 | 94.30 | 3.10 | 1.60 | 0.40 | 0.10 |
Bảng nguyên tố dinh dưỡng các loại mì, miến,...ăn liền
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất khủng (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bún nạp năng lượng liền | 348.00 | 22.00 | 6.40 | 9.00 | 60.00 | 0.50 |
Cháo ăn liền | 346.00 | 17.00 | 6.80 | 4.40 | 70.00 | 0.50 |
Mì ăn uống liền | 435.00 | 14.00 | 9.70 | 19.50 | 55.10 | 0.50 |
Miến ăn uống liền | 367.00 | 18.00 | 3.80 | 9.60 | 66.40 | 0.50 |
Phở ăn uống liền | 342.00 | 18.00 | 6.80 | 4.20 | 69.30 | 0.50 |
Bột sắn dây | 340.00 | 14.20 | 0.70 | 0.00 | 84.30 | 0.80 |
Miến dong | 332.00 | 14.30 | 0.60 | 0.10 | 82.20 | 1.50 |
Bảng thành phần dinh dưỡng những loại ngũ cốc
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất lớn (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bánh mì | 249.00 | 37.00 | 7.90 | 0.80 | 52.60 | 0.20 |
Bánh phở | 141.00 | 64.20 | 3.20 | 0.00 | 32.10 | 0.00 |
Bánh tráng mỏng | 333.00 | 16.30 | 4.00 | 0.20 | 78.90 | 0.50 |
Bắp tươi | 196.00 | 52.60 | 4.10 | 2.30 | 39.60 | 1.20 |
Bún | 110.00 | 72.00 | 1.70 | 0.00 | 25.70 | 0.50 |
Gạo nếp cái | 346.00 | 13.60 | 8.20 | 1.50 | 74.90 | 0.60 |
Gạo tẻ | 344.00 | 13.50 | 7.80 | 1.00 | 76.10 | 0.40 |
Ngô tươi | 196.00 | 51.80 | 4.10 | 2.30 | 39.60 | 1.20 |
Ngô quà hạt vàng | 354.00 | 13.80 | 8.60 | 4.70 | 69.40 | 2.00 |
Bảng yếu tắc dinh dưỡng các loại quả

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất khủng (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bưởi | 30.00 | 91.00 | 0.20 | 0.00 | 7.30 | 0.70 |
Cam | 37.00 | 88.70 | 0.90 | 0.00 | 8.40 | 1.40 |
Chanh | 23.00 | 92.40 | 0.90 | 0.00 | 4.80 | 1.30 |
Chôm chôm | 72.00 | 80.30 | 1.50 | 0.00 | 16.40 | 1.30 |
Chuối tây | 66.00 | 83.20 | 0.90 | 0.30 | 15.00 | 0.00 |
Chuối tiêu | 97.00 | 74.40 | 1.50 | 0.20 | 22.20 | 0.80 |
Đu đủ chín | 35.00 | 90.00 | 1.00 | 0.00 | 7.70 | 0.60 |
Dưa hấu | 16.00 | 95.50 | 1.20 | 0.20 | 2.30 | 0.50 |
Dứa ta | 29.00 | 91.40 | 0.80 | 0.00 | 6.50 | 0.80 |
Hồng xiêm | 48.00 | 85.60 | 0.50 | 0.70 | 10.00 | 2.50 |
Lê | 45.00 | 87.80 | 0.70 | 0.20 | 10.20 | 0.60 |
Mận | 20.00 | 94.00 | 0.60 | 0.20 | 3.90 | 0.70 |
Mít dai | 48.00 | 85.30 | 0.60 | 0.00 | 11.40 | 1.20 |
Mít mật | 62.00 | 82.10 | 1.50 | 0.00 | 14.00 | 1.20 |
Mơ | 46.00 | 87.00 | 0.90 | 0.00 | 10.50 | 0.80 |
Na | 64.00 | 82.40 | 1.60 | 0.00 | 14.50 | 0.80 |
Nhãn | 48.00 | 86.20 | 0.90 | 0.00 | 11.00 | 1.00 |
Nho ta (nho chua) | 14.00 | 93.50 | 0.40 | 0.00 | 3.10 | 2.40 |
Quýt | 38.00 | 89.40 | 0.80 | 0.00 | 8.60 | 0.60 |
Táo ta | 37.00 | 89.40 | 0.80 | 0.00 | 8.50 | 0.70 |
Táo tây | 47.00 | 87.10 | 0.50 | 0.00 | 11.30 | 0.60 |
Vải | 43.00 | 87.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 1.10 |
Vú sữa | 42.00 | 86.40 | 1.00 | 0.00 | 9.40 | 2.30 |
Xoài chín | 69.00 | 82.50 | 0.60 | 0.30 | 15.90 | 0.00 |
Bảng nhân tố dinh dưỡng các loại rau xanh củ
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất mập (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Củ dong | 119.00 | 66.40 | 1.40 | 0.00 | 28.40 | 2.40 |
Củ sắn | 152.00 | 59.50 | 1.10 | 0.20 | 36.40 | 1.50 |
Củ từ | 92.00 | 74.90 | 1.50 | 0.00 | 21.50 | 1.20 |
Khoai lang | 119.00 | 67.70 | 0.80 | 0.20 | 28.50 | 1.30 |
Khoai lang nghệ | 116.00 | 69.80 | 1.20 | 0.30 | 27.10 | 0.80 |
Khoai môn | 109.00 | 70.70 | 1.50 | 0.20 | 25.20 | 1.20 |
Khoai tây | 92.00 | 74.50 | 2.00 | 0.00 | 21.00 | 1.00 |
Khoai tây chiên | 525.00 | 6.60 | 2.20 | 35.40 | 49.30 | 6.30 |
Bầu | 14.00 | 95.10 | 0.60 | 0.00 | 2.90 | 1.00 |
Bí đao (bí xanh) | 12.00 | 95.40 | 0.60 | 0.00 | 2.40 | 1.00 |
Bí ngô | 24.00 | 92.60 | 0.30 | 0.00 | 5.60 | 0.70 |
Cà chua | 19.00 | 93.90 | 0.60 | 0.00 | 4.20 | 0.80 |
Cà pháo | 20.00 | 92.50 | 1.50 | 0.00 | 3.60 | 1.60 |
Cà rốt | 38.00 | 88.40 | 1.50 | 0.00 | 8.00 | 1.20 |
Cà tím | 22.00 | 92.40 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 |
Cải bắp | 29.00 | 89.90 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 1.60 |
Cải cúc | 14.00 | 93.70 | 1.60 | 0.00 | 1.90 | 2.00 |
Cải thìa (cải trắng) | 16.00 | 93.10 | 1.40 | 0.00 | 2.60 | 1.80 |
Cải xanh | 15.00 | 93.60 | 1.70 | 0.00 | 2.10 | 1.80 |
Cần ta | 10.00 | 94.90 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
Củ cải trắng | 21.00 | 92.00 | 1.50 | 0.00 | 3.70 | 1.50 |
Đậu cô ve | 73.00 | 81.10 | 5.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 |
Dọc mùng | 5.00 | 96.00 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 2.00 |
Dưa cải bắp | 18.00 | 90.80 | 1.20 | 0.00 | 3.30 | 1.60 |
Dưa cải bẹ | 17.00 | 90.00 | 1.80 | 0.00 | 2.40 | 2.10 |
Dưa chuột | 15.00 | 94.90 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.70 |
Gấc | 122.00 | 66.90 | 20.00 | 0.00 | 10.50 | 1.80 |
Giá đậu xanh | 43.00 | 86.40 | 5.50 | 0.00 | 5.30 | 2.00 |
Hành lá (hành hoa) | 22.00 | 92.30 | 1.30 | 0.00 | 4.30 | 0.90 |
Măng chua | 11.00 | 92.70 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 4.10 |
Mộc nhĩ | 304.00 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 65.00 | 7.00 |
Mướp | 16.00 | 95.00 | 0.90 | 0.00 | 3.00 | 0.50 |
Nấm mùi hương khô | 274.00 | 12.70 | 35.00 | 4.50 | 23.50 | 17.00 |
Ớt kim cương to | 28.00 | 90.50 | 1.30 | 0.00 | 5.70 | 1.40 |
Ran tởm giới | 22.00 | 89.90 | 2.70 | 0.00 | 2.80 | 3.60 |
Rau bí | 18.00 | 93.10 | 2.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |
Rau đay | 24.00 | 91.10 | 2.80 | 0.00 | 3.20 | 1.50 |
Rau khoai lang | 22.00 | 91.80 | 2.60 | 0.00 | 2.80 | 1.40 |
Rau mồng tơi | 14.00 | 92.90 | 2.00 | 0.00 | 1.40 | 2.50 |
Rau mùi | 13.00 | 92.90 | 2.60 | 0.00 | 0.70 | 1.80 |
Rau muống | 23.00 | 91.80 | 3.20 | 0.00 | 2.50 | 1.00 |
Rau ngót | 35.00 | 86.00 | 5.30 | 0.00 | 3.40 | 2.50 |
Rau răm | 30.00 | 86.30 | 4.70 | 0.00 | 2.80 | 3.80 |
Rau rút | 28.00 | 90.20 | 5.10 | 0.00 | 1.80 | 1.90 |
Rau thơm | 18.00 | 91.40 | 2.00 | 0.00 | 2.40 | 3.00 |
Su hào | 36.00 | 87.70 | 2.80 | 0.00 | 6.30 | 1.70 |
Su su | 18.00 | 93.80 | 0.80 | 0.00 | 3.70 | 1.00 |
Súp lơ | 30.00 | 90.60 | 2.50 | 0.00 | 4.90 | 0.90 |
Tía tô | 25.00 | 88.90 | 2.90 | 0.00 | 3.40 | 3.60 |
Bảng yếu tắc dinh dưỡng những loại sữa

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Sữa bò tươi | 74.00 | 85.60 | 3.90 | 4.40 | 4.80 | 0.00 |
Sữa bột tách bóc béo | 357.00 | 1.60 | 35.00 | 1.00 | 52.00 | 0.00 |
Sữa bột toàn phần | 494.00 | 1.80 | 27.00 | 26.00 | 38.00 | 0.00 |
Sữa chua | 61.00 | 88.50 | 3.30 | 3.70 | 3.60 | 0.00 |
Sữa đặc bao gồm đường | 336.00 | 24.90 | 8.10 | 8.80 | 56.00 | 0.00 |
Sữa mẹ | 61.00 | 88.40 | 1.50 | 3.00 | 7.00 | 0.00 |
Bảng nguyên tố dinh dưỡng các loại thịt
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất khủng (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Ba tê | 326.00 | 47.40 | 10.80 | 24.60 | 15.40 | 0.00 |
Bao tử bò | 97.00 | 80.70 | 14.80 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
Bao tử heo | 85.00 | 82.30 | 14.60 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
Cật bò | 67.00 | 85.00 | 12.50 | 1.80 | 0.30 | 0.00 |
Cật heo | 81.00 | 82.60 | 13.00 | 3.10 | 0.30 | 0.00 |
Chả bò | 357.00 | 52.70 | 13.80 | 33.50 | 0.00 | 0.00 |
Chà bông | 396.00 | 19.30 | 53.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 |
Chả lợn | 517.00 | 32.50 | 10.80 | 50.40 | 5.10 | 0.00 |
Chả lụa | 136.00 | 73.00 | 21.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
Chả quế | 416.00 | 44.70 | 16.20 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
Chân giò lợn (bỏ xương) | 230.00 | 64.60 | 15.70 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
Da heo | 118.00 | 74.00 | 23.30 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
Dăm bông heo | 318.00 | 48.50 | 23.00 | 25.00 | 0.30 | 0.00 |
Đầu heo | 335.00 | 55.30 | 13.40 | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
Đuôi bò | 137.00 | 73.60 | 19.70 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
Đuôi heo | 467.00 | 42.10 | 10.80 | 47.10 | 0.00 | 0.00 |
Ếch | 90.00 | 74.80 | 20.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
Gan bò | 110.00 | 75.80 | 17.40 | 3.10 | 3.00 | 0.00 |
Gân chân bò | 124.00 | 69.50 | 30.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Gan gà | 111.00 | 73.90 | 18.20 | 3.40 | 2.00 | 0.00 |
Gan heo | 116.00 | 72.80 | 18.80 | 3.60 | 2.00 | 0.00 |
Gan vịt | 122.00 | 75.20 | 17.10 | 4.70 | 2.80 | 0.00 |
Giò bò | 357.00 | 48.70 | 13.80 | 33.50 | 0.00 | 0.00 |
Giò lụa | 136.00 | 72.00 | 21.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
Giò thủ | 553.00 | 29.70 | 16.00 | 54.30 | 0.00 | 0.00 |
Huyết bò | 75.00 | 81.30 | 18.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
Huyết heo luộc | 44.00 | 89.20 | 10.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Huyết heo sống | 25.00 | 94.00 | 5.70 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
Lạp xưởng | 585.00 | 18.60 | 20.80 | 55.00 | 1.70 | 0.00 |
Lòng heo (ruột già) | 167.00 | 77.10 | 6.90 | 15.10 | 0.80 | 0.00 |
Lưỡi bò | 164.00 | 73.80 | 13.60 | 12.10 | 0.20 | 0.00 |
Lưỡi heo | 178.00 | 71.50 | 14.20 | 12.80 | 1.40 | 0.00 |
Mề gà | 99.00 | 76.60 | 21.30 | 1.30 | 0.60 | 0.00 |
Nem chua | 137.00 | 70.20 | 21.70 | 3.70 | 4.30 | 0.00 |
Nhộng | 111.00 | 79.60 | 13.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
Óc bò | 124.00 | 80.70 | 9.00 | 9.50 | 0.50 | 0.00 |
Óc heo | 123.00 | 80.80 | 9.00 | 9.50 | 0.40 | 0.00 |
Pate | 326.00 | 49.10 | 10.80 | 24.60 | 15.40 | 0.00 |
Phèo heo | 44.00 | 90.60 | 7.20 | 1.30 | 0.80 | 0.00 |
Sườn heo bỏ xương | 187.00 | 68.00 | 17.90 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
Tai heo | 121.00 | 74.90 | 21.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
Thịt bê nạc | 85.00 | 79.30 | 20.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Thịt bò | 118.00 | 74.40 | 21.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
Thịt trườn khô | 239.00 | 41.70 | 51.00 | 1.60 | 5.20 | 0.00 |
Thịt dê nạc | 122.00 | 74.90 | 20.70 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
Thịt con kê ta | 199.00 | 65.40 | 20.30 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
Thịt kê tây | 218.00 | 63.20 | 20.10 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
Thịt heo ba chỉ | 260.00 | 60.70 | 16.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 |
Thịt heo mỡ | 394.00 | 48.00 | 14.50 | 37.30 | 0.00 | 0.00 |
Thịt heo nạc | 139.00 | 73.80 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Thịt lợn nạc | 139.00 | 72.80 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Thịt mông chó | 338.00 | 52.90 | 16.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 |
Thịt ngỗng | 409.00 | 45.90 | 14.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 |
Thịt thỏ | 158.00 | 70.20 | 21.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
Thịt vai chó | 230.00 | 64.30 | 18.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 |
Thịt vịt | 267.00 | 59.30 | 17.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 |
Tim bò | 89.00 | 81.20 | 15.00 | 3.00 | 0.60 | 0.00 |
Tim gà | 114.00 | 78.30 | 16.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
Tim heo | 89.00 | 81.30 | 15.10 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
Xúc xích | 535.00 | 25.30 | 27.20 | 47.40 | 0.00 | 0.00 |
Bảng yếu tắc dinh dưỡng các loại thủy hải sản

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bự (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Ba khía muối | 83.00 | 77.80 | 14.20 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
Cá bống | 70.00 | 83.20 | 15.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
Cá chép | 96.00 | 78.40 | 16.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
Cá đối | 108.00 | 77.00 | 19.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá diếc | 87.00 | 78.70 | 17.70 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
Cá hồi | 136.00 | 72.50 | 22.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá khô | 208.00 | 52.60 | 43.30 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
Cá lóc | 97.00 | 78.80 | 18.20 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
Cá mè | 144.00 | 75.10 | 15.40 | 9.10 | 0.00 | 0.00 |
Cá mỡ | 151.00 | 72.50 | 16.80 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá mòi | 124.00 | 76.20 | 17.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Cá nạc | 80.00 | 79.80 | 17.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
Cá ngừ | 87.00 | 77.90 | 21.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá nục | 111.00 | 76.30 | 20.20 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá phèn | 104.00 | 79.50 | 15.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
